TG 04 Torjägerliste
Das gemeinsame Gewinnen und Verlieren macht Handball mit zu einer der schönsten Mannschaftssportarten. Einzelleistungen werden zwar honoriert sind jedoch stets dem Mannschaftsergebnis unterzuordnen.
In der aktuellen Saison wurde durch die „Digitalisierung“ (Hey, ein voller Punkt beim Buzzword-Bingo!) eine Transparenz im Bereich des Handball-Breitensports geschaffen, wie es sie bisher noch nicht gab. Deshalb haben wir zur Saison-Halbzeit die Top-Torjägerliste aus dem digitalen Fundus gezogen.
Mannschaftsübergreifend gibt es bei uns folgende Torschützenkönige und -königinnen (>= 20 Tore):
Mannschaft | Name | Tore |
---|---|---|
B-Jugend (m) | Höller, Jonas | 75 |
Männer II | Gehrig, Tobias | 72 |
D-Jugend (m) | Jörg, Johann | 58 |
A-Jugend (m) | Grumpe, Fernando | 58 |
Männer I | Marx da Fonseca, Bruno | 58 |
C-Jugend (m) | Jörg, Jakob | 56 |
C-Jugend (w) | Wagner, Frida | 55 |
D-Jugend (w) | Starcevic, Mia | 53 |
A-Jugend (m) | Höller, Felix | 51 |
Männer I | Katic, Kristijan | 51 |
B-Jugend (m) | Anic, Anteo | 49 |
Männer I | Mohr, Tom | 48 |
D-Jugend (m) | Ha, Jonas | 46 |
B-Jugend (m) | Mohamed Saleh, Abdallah | 46 |
B-Jugend (m) | Zobel, Nick | 46 |
C-Jugend (w) II | De Simone, Alicya | 43 |
D-Jugend (m) | ter Hürne, Toni | 41 |
B-Jugend (m) | Marx, Gustav | 41 |
Männer I | Hassel, Linus | 41 |
A-Jugend (m) | Bolte, Jannis | 38 |
D-Jugend (w) | Hensler, Jana | 34 |
C-Jugend (w) | Maurer, Johanna | 33 |
C-Jugend (m) | Wanie, Henrik | 31 |
Männer I | Voigt, Karsten | 30 |
C-Jugend (w) II | Starcevic, Mia | 28 |
C-Jugend (m) | Reinkensmeier, Roan | 28 |
C-Jugend (w) | De Simone, Alicya | 27 |
Männer II | Hentschel, Julian | 25 |
A-Jugend (m) | Hesser, Florian | 24 |
Wer bei der TG 04 einen Tipp für den nächsten 7-m-Wurf erhalten möchte, frage (neben der Trainerin/dem Trainer) am besten eine der folgenden vier:
Mannschaft | Name | Tore | Würfe |
---|---|---|---|
A-Jugend (m) | Grumpe, Fernando | 15 | 19 |
Männer II | Gehrig, Tobias | 15 | 23 |
C-Jugend (w) | Wagner, Frida | 12 | 13 |
B-Jugend (m) | Anic, Anteo | 12 | 13 |
Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Statistik ein wenig verzerrt ist, da
– unterschiedliche Ligen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bedeuten
– die Anzahl der Spiele in den einzelnen Klassen und auch bei den Spielern variiert
– nicht alle Spiele detailliert erfasst werden
– die Mitspieler erheblich zum Torerfolg beitragen
– Gusti manchmal auch ins Tor muss
– und Jonas einfach am größten ist 😉
(alle Angaben ohne Gewähr – hoffentlich habe ich nichts übersehen…)